|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fiches Info-Commerce de l'Ontario
|
|
|
|
Échanges commerciaux (exportations/importations) de l'Ontario avec les pays
|
|
Ontario - Brésil : échanges commerciaux bilatéraux
| EXPORTATIONS DE BIENS DE L'ONTARIO VERS : LE BRÉSIL |
| Valeur en milliers de dollars canadiens |
| 276 626 $ | 290 124 $ | 354 060 $ | 443 491 $ | 326 084 $ |
| |
| IMPORTATIONS DE BIENS PAR L'ONTARIO : DU BRÉSIL |
| Valeur en milliers de dollars canadiens |
| 1 374 340 $ | 1 276 930 $ | 1 090 780 $ | 973 015 $ | 844 802 $ |
|
|
|
|
Ontario - Brésil : principales exportations et importations de biens
|
| Postes téléph;au app pr transm/récept voix/image/dné,a/q 84.43,85.25,85.27,85.28 | 50 754 $ |
| Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz | 37 353 $ |
| Machines/app pr le travail du caout/mati plast ou pr fab prod en ces matières nd | 21 278 $ |
| Parties & accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05 | 10 492 $ |
| Châssis de fonderie; plaques de fond, modèles, pr moules; moules pr métaux etc | 8 652 $ |
| Éléments chimiques radioactifs & isoto- pes radioactifs; mélanges & résidus | 8 478 $ |
| Transformateurs électriques, convertis- seurs électriques statiques | 6 892 $ |
| Produits lam plats, en f/a n-al, largeur >=600 mm, l/c, non plaqués ni revêtus | 6 639 $ |
| Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, nda dans chapitre | 6 188 $ |
| Imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies, nda | 6 063 $ |
|
|
| Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | 72 182 $ |
| Café même torréfié ou décaféiné; coques & pellicules de café; succédanés du café | 60 397 $ |
| Jus de fruits ou de légumes, non fermen- tés, sans addition d'alcool, de sucre | 59 238 $ |
| Viandes & abats comes, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 01.05 | 39 390 $ |
| Voitures de tourisme & autres véh auto conçus pr trans de pers & voit de course | 39 170 $ |
| Pneumatiques neufs, en caoutchouc | 38 357 $ |
| Antibiotiques | 38 121 $ |
| Parties & accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05 | 32 291 $ |
| Ferro-alliages | 24 467 $ |
| Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, a/q les pâtes à dissoudre | 23 550 $ |
|
Cinq principaux partenaires commerciaux de l'Ontario
|
Exportations de biens en 2009 (% des exportations mondiales de biens) |
| 79,84% |
| 6,00% |
| 1,31% |
| 1,22% |
| 1,14% |
| 0,26% |
|
|
|
Importations de biens en 2009 (% des importations mondiales de biens) |
| 58,61% |
| 10,22% |
| 6,25% |
| 3,55% |
| 2,10% |
| 0,41% |
|
|
|
|
| Source : |
Statistique Canada, Division du commerce international, août 2010 (8/2010)
Les chiffres relatifs aux exportations représentent seulement les exportations de biens nationaux.
Réalisé par la Division du commerce international et du marketing, ministère du Développement économique et du Commerce
|
|
|
|
|
| |
|
|