|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fiches Info-Commerce de l'Ontario
|
|
|
|
Échanges commerciaux (exportations/importations) de l'Ontario avec les pays
|
|
Ontario - Allemagne : échanges commerciaux bilatéraux
| EXPORTATIONS DE BIENS DE L'ONTARIO VERS : L'ALLEMAGNE |
| Valeur en milliers de dollars canadiens |
| 951 807 $ | 953 991 $ | 978 094 $ | 1 034 750 $ | 1 190 210 $ |
| |
| IMPORTATIONS DE BIENS PAR L'ONTARIO : DE L'ALLEMAGNE |
| Valeur en milliers de dollars canadiens |
| 4 684 920 $ | 5 148 890 $ | 5 406 140 $ | 5 455 710 $ | 4 366 280 $ |
|
|
|
|
Ontario - Allemagne : principales exportations et importations de biens
|
| Véhicules aériens; véhicules spatiaux & leurs véhicules lanceurs, nda | 247 290 $ |
| Monnaies | 47 273 $ |
| Arbres de transm & manivelles; palier & coussinets; engrenages etc | 43 017 $ |
| Instruments, app & mach de mesure/con- trôle, nda; projecteurs de profils | 27 575 $ |
| Parties des appareils des nos 88.01 ou 88.02 | 22 447 $ |
| MATI & unités,lec mgnt/opt,mach de mise d'info codée sur sup & pr trait, nda | 21 130 $ |
| Machines/app pr le travail du caout/mati plast ou pr fab prod en ces matières nd | 20 089 $ |
| Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques | 17 475 $ |
| Argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | 16 682 $ |
| Appareils d'émission pr radiotéléphonie, radiotélégraphie/radio/télévision | 16 258 $ |
|
|
| Médicaments constitués par des produits mélangés ou non présentés forme de doses | 716 779 $ |
| Parties & accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05 | 155 134 $ |
| Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques | 129 927 $ |
| Instruments & ap pr médecine, chirurgie & autres app électromédicaux | 115 152 $ |
| Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz | 114 689 $ |
| Voitures de tourisme & autres véh auto conçus pr trans de pers & voit de course | 73 136 $ |
| Arbres de transm & manivelles; palier & coussinets; engrenages etc | 67 154 $ |
| Articles de robinetterie & organes sim pr tuyauterie, cuves/contenants sim | 65 396 $ |
| Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élév à liquides | 60 791 $ |
| Préparations et articles pharmaceutiques visés par la Note 3 du Chapitre | 57 620 $ |
|
Cinq principaux partenaires commerciaux de l'Ontario
|
Exportations de biens en 2009 (% des exportations mondiales de biens) |
| 79,84% |
| 6,00% |
| 1,31% |
| 1,22% |
| 1,14% |
| 0,95% |
|
|
|
Importations de biens en 2009 (% des importations mondiales de biens) |
| 58,61% |
| 10,22% |
| 6,25% |
| 3,55% |
| 2,10% |
|
|
|
|
| Source : |
Statistique Canada, Division du commerce international, août 2010 (8/2010)
Les chiffres relatifs aux exportations représentent seulement les exportations de biens nationaux.
Réalisé par la Division du commerce international et du marketing, ministère du Développement économique et du Commerce
|
|
|
|
|
| |
|
|