|
|
|
Fiches Info-Commerce de l'Ontario
|
|
|
|
Échanges commerciaux (exportations/importations) de l'Ontario avec les pays
|
|
Ontario - Chine : échanges commerciaux bilatéraux
| EXPORTATIONS DE BIENS DE L'ONTARIO VERS : LA CHINE |
| Valeur en milliers de dollars canadiens |
| 1 041 830 $ | 1 272 340 $ | 1 405 280 $ | 1 676 110 $ | 1 641 820 $ |
| |
| IMPORTATIONS DE BIENS PAR L'ONTARIO : DE LA CHINE |
| Valeur en milliers de dollars canadiens |
| 14 994 700 $ | 17 480 900 $ | 20 348 000 $ | 22 505 600 $ | 21 294 900 $ |
|
|
|
|
Ontario - Chine : principales exportations et importations de biens
|
| Mach & app,pr fab lingots,plaq,dispo semi-condu,affich écran plat,CIE;pts & acces | 206 765 $ |
| Déchets et débris de cuivre | 86 698 $ |
| Caoutchouc synthétique & factice pour caout dérivé des huil, for primaires etc | 73 157 $ |
| Mattes de nickel, "sinters", d'oxydes de nickel & au prod inter de la méta du ni | 69 893 $ |
| Pelleteries brutes, autres que les peaux brutes des nos 41.01, 41.02 ou 41.03 | 67 293 $ |
| Machines/app pr le travail du caout/mati plast ou pr fab prod en ces matières nd | 58 863 $ |
| Nickel sous forme brute | 56 251 $ |
| Déchets et débris de fonte/fer/d'acier; déchets lingotés en fer ou en acier | 47 196 $ |
| Papiers ou cartons à recyclés (déchets et rebuts) | 41 174 $ |
| Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, nda | 40 818 $ |
|
|
| MATI & unités,lec mgnt/opt,mach de mise d'info codée sur sup & pr trait, nda | 2 747 460 $ |
| Postes téléph;au app pr transm/récept voix/image/dné,a/q 84.43,85.25,85.27,85.28 | 1 619 050 $ |
| Articles pr jeux de société, compris les jeux à moteur/mouvement, billards, etc | 805 507 $ |
| App récepteurs de tv,incorp app récepteur de radio/enreg/repro/son, etc | 682 396 $ |
| Mach impress p caract,clichés,planches, cyl,au orga impr de 84.42,mach aux impress | 422 549 $ |
| Parties & accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05 | 407 379 $ |
| Appareils d'émission pr radiotéléphonie, radiotélégraphie/radio/télévision | 393 930 $ |
| Meubles et leurs parties, nda | 393 143 $ |
| Jouets à roues;poupées et landaus;au jouets;mdl réduits,animés/non;puzzles | 377 125 $ |
| Chauffe-eau & thermoplongeurs él; app él pr chauf; app électrothermiques us dome | 364 724 $ |
|
Cinq principaux partenaires commerciaux de l'Ontario
|
Exportations de biens en 2009 (% des exportations mondiales de biens) |
| 79,84% |
| 6,00% |
| 1,31% |
| 1,22% |
| 1,14% |
|
|
|
Importations de biens en 2009 (% des importations mondiales de biens) |
| 58,61% |
| 10,22% |
| 6,25% |
| 3,55% |
| 2,10% |
|
|
|
|
| Source : |
Statistique Canada, Division du commerce international, août 2010 (8/2010)
Les chiffres relatifs aux exportations représentent seulement les exportations de biens nationaux.
Réalisé par la Division du commerce international et du marketing, ministère du Développement économique et du Commerce
|
|
|
|
|