|
|
|
Fiches Info-Commerce de l'Ontario
|
|
|
|
Échanges commerciaux (exportations/importations) de l'Ontario avec les pays
|
|
Ontario - Chili : échanges commerciaux bilatéraux
| EXPORTATIONS DE BIENS DE L'ONTARIO VERS : LE CHILI |
| Valeur en milliers de dollars canadiens |
| 123 563 $ | 115 651 $ | 125 020 $ | 146 123 $ | 112 906 $ |
| |
| IMPORTATIONS DE BIENS PAR L'ONTARIO : DU CHILI |
| Valeur en milliers de dollars canadiens |
| 416 859 $ | 492 410 $ | 468 778 $ | 479 976 $ | 810 125 $ |
|
|
|
|
Ontario - Chili : principales exportations et importations de biens
|
| Parties étant exclusivement/princip dest aux mach/app des nos 84.25 à 84.30 | 8 903 $ |
| Machines/app à trier/cribler/séparer etc les terres/autres mati min solides; etc | 7 065 $ |
| Machines & app de terrassement, nivelle- ment, décapage, excavation, etc, nda | 5 537 $ |
| Postes téléph;au app pr transm/récept voix/image/dné,a/q 84.43,85.25,85.27,85.28 | 3 811 $ |
| Transformateurs électriques, convertis- seurs électriques statiques | 3 689 $ |
| Véhicules automobiles à usages spéciaux, a/q ceux conçus pr trans de pers/march | 2 967 $ |
| Outils pr outillage à main, méc/non/pr mach-outils, co filières pr étirage etc | 2 932 $ |
| Moteurs/machines génératrices, électri- ques à l'exc des groupes électrogènes | 2 643 $ |
| Composés organo-inorganiques | 2 511 $ |
| Instruments/app pr analyses physiques/ chim; app pr essais de viscosité, etc | 2 473 $ |
|
|
| Déchets & débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux | 262 042 $ |
| Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | 131 532 $ |
| Argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | 107 948 $ |
| Raisins, frais ou secs | 69 442 $ |
| Filets de poissons & autre chair de poiss,même hachée,frais,réfrig ou cong | 34 357 $ |
| Vins de raisins frais, compris les vins enrichis en alco; moûts a/q du no 20.09 | 34 004 $ |
| Fruits frais, nda | 24 876 $ |
| Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons & nectarines, prunes), frais | 19 971 $ |
| Pommes, poires et coings, frais | 14 402 $ |
| Jus de fruits ou de légumes, non fermen- tés, sans addition d'alcool, de sucre | 13 509 $ |
|
Cinq principaux partenaires commerciaux de l'Ontario
|
Exportations de biens en 2009 (% des exportations mondiales de biens) |
| 79,84% |
| 6,00% |
| 1,31% |
| 1,22% |
| 1,14% |
| 0,09% |
|
|
|
Importations de biens en 2009 (% des importations mondiales de biens) |
| 58,61% |
| 10,22% |
| 6,25% |
| 3,55% |
| 2,10% |
| 0,39% |
|
|
|
|
| Source : |
Statistique Canada, Division du commerce international, août 2010 (8/2010)
Les chiffres relatifs aux exportations représentent seulement les exportations de biens nationaux.
Réalisé par la Division du commerce international et du marketing, ministère du Développement économique et du Commerce
|
|
|
|
|