|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fiches Info-Commerce de l'Ontario
|
|
|
|
Échanges commerciaux (exportations/importations) de l'Ontario avec les pays
|
|
Ontario - Émirats arabes unis : échanges commerciaux bilatéraux
| EXPORTATIONS DE BIENS DE L'ONTARIO VERS : LES ÉMIRATS ARABES UNIS |
| Valeur en milliers de dollars canadiens |
| 212 554 $ | 188 276 $ | 295 705 $ | 470 587 $ | 300 483 $ |
| |
| IMPORTATIONS DE BIENS PAR L'ONTARIO : DES ÉMIRATS ARABES UNIS |
| Valeur en milliers de dollars canadiens |
| 18 295 $ | 21 755 $ | 16 824 $ | 21 163 $ | 77 330 $ |
|
|
|
|
Ontario - Émirats arabes unis : principales exportations et importations de biens
|
| Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | 97 544 $ |
| Voitures de tourisme & autres véh auto conçus pr trans de pers & voit de course | 22 556 $ |
| Glaces de consommation, même contenant du cacao | 15 726 $ |
| MATI & unités,lec mgnt/opt,mach de mise d'info codée sur sup & pr trait, nda | 14 215 $ |
| Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz | 10 371 $ |
| Froment (blé) et méteil | 5 827 $ |
| Appareils pr le traitement de matières impliquant un changement de température | 5 741 $ |
| Aciers alliés en lingots/autres for primaires; demi-prod au ac alliés, nda | 5 620 $ |
| Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, nda | 5 460 $ |
| Centrifugeuses, y compris les essoreuses centri, app pr filtration des liq/gaz | 5 063 $ |
|
|
| Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | 57 383 $ |
| Tissus de fils de filaments syn, compris les tissus obtenus des prod du no 54.04 | 3 396 $ |
| Articles bijouterie/joaillerie & pts, en méta préc/plaqués/doublés de métaux pré | 2 549 $ |
| Machines/app à trier/cribler/séparer etc les terres/autres mati min solides; etc | 972 $ |
| Déchets & débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux | 938 $ |
| Vis, boulons, écrous, tire-fond & arti- cles similaires, en fonte, fer ou acier | 753 $ |
| Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis | 675 $ |
| Parfums et eaux de toilette | 657 $ |
| Thé | 543 $ |
| Eaux, incl minérales & gaz additionnées de sucre, boisson non alco, a/q no 20.09 | 526 $ |
|
Cinq principaux partenaires commerciaux de l'Ontario
|
Exportations de biens en 2009 (% des exportations mondiales de biens) |
| 79,84% |
| 6,00% |
| 1,31% |
| 1,22% |
| 1,14% |
| 0,24% |
|
|
|
Importations de biens en 2009 (% des importations mondiales de biens) |
| 58,61% |
| 10,22% |
| 6,25% |
| 3,55% |
| 2,10% |
| 0,04% |
|
|
|
|
| Source : |
Statistique Canada, Division du commerce international, août 2010 (8/2010)
Les chiffres relatifs aux exportations représentent seulement les exportations de biens nationaux.
Réalisé par la Division du commerce international et du marketing, ministère du Développement économique et du Commerce
|
|
|
|
|
| |
|
|