|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fiches Info-Commerce de l'Ontario
|
|
|
|
Échanges commerciaux (exportations/importations) de l'Ontario avec les pays
|
|
Ontario - Mexique : échanges commerciaux bilatéraux
| EXPORTATIONS DE BIENS DE L'ONTARIO VERS : LE MEXIQUE |
| Valeur en milliers de dollars canadiens |
| 1 572 570 $ | 1 969 440 $ | 2 126 420 $ | 2 045 130 $ | 1 436 310 $ |
| |
| IMPORTATIONS DE BIENS PAR L'ONTARIO : DU MEXIQUE |
| Valeur en milliers de dollars canadiens |
| 11 566 000 $ | 12 176 300 $ | 13 540 600 $ | 13 911 300 $ | 13 011 900 $ |
|
|
|
|
Ontario - Mexique : principales exportations et importations de biens
|
| Parties & accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05 | 292 703 $ |
| Voitures de tourisme & autres véh auto conçus pr trans de pers & voit de course | 283 821 $ |
| Produits lam plats, en f/a n-al, largeur >=600 mm, l/c, non plaqués ni revêtus | 65 626 $ |
| Postes téléph;au app pr transm/récept voix/image/dné,a/q 84.43,85.25,85.27,85.28 | 63 617 $ |
| Parties étant exclusivement/princip des- stinées aux moteurs des nos 84.07/84.08 | 41 404 $ |
| Produits laminés plats, en f/a n-al, largeur >=600 mm, plaqués ou revêtus | 36 284 $ |
| Sièges à l'exc de ceux du no 94.02, même transformables en lits, & leurs parties | 31 006 $ |
| Circuits intégrés électroniques | 30 463 $ |
| Châssis de fonderie; plaques de fond, modèles, pr moules; moules pr métaux etc | 29 891 $ |
| Machines/app pr le brasage/soudage élec- triques/par laser/ultra-sons, etc | 23 564 $ |
|
|
| Voitures de tourisme & autres véh auto conçus pr trans de pers & voit de course | 1 330 320 $ |
| App récepteurs de tv,incorp app récepteur de radio/enreg/repro/son, etc | 1 188 270 $ |
| Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 1 044 060 $ |
| Parties & accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05 | 964 286 $ |
| Postes téléph;au app pr transm/récept voix/image/dné,a/q 84.43,85.25,85.27,85.28 | 914 757 $ |
| MATI & unités,lec mgnt/opt,mach de mise d'info codée sur sup & pr trait, nda | 543 919 $ |
| Fils, câbles & autres conducteurs isolés pr l'élect; câbles de fibres optiques | 475 012 $ |
| Sièges à l'exc de ceux du no 94.02, même transformables en lits, & leurs parties | 423 525 $ |
| Parties étant exclusivement/princip des- stinées aux moteurs des nos 84.07/84.08 | 374 405 $ |
| Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux | 363 455 $ |
|
Cinq principaux partenaires commerciaux de l'Ontario
|
Exportations de biens en 2009 (% des exportations mondiales de biens) |
| 79,84% |
| 6,00% |
| 1,31% |
| 1,22% |
| 1,14% |
|
|
|
Importations de biens en 2009 (% des importations mondiales de biens) |
| 58,61% |
| 10,22% |
| 6,25% |
| 3,55% |
| 2,10% |
|
|
|
|
| Source : |
Statistique Canada, Division du commerce international, août 2010 (8/2010)
Les chiffres relatifs aux exportations représentent seulement les exportations de biens nationaux.
Réalisé par la Division du commerce international et du marketing, ministère du Développement économique et du Commerce
|
|
|
|
|
| |
|
|