|
|
|
Fiches Info-Commerce de l'Ontario
|
|
|
|
Échanges commerciaux (exportations/importations) de l'Ontario avec les pays
|
|
Ontario - Japon : échanges commerciaux bilatéraux
| EXPORTATIONS DE BIENS DE L'ONTARIO VERS : LE JAPON |
| Valeur en milliers de dollars canadiens |
| 1 012 230 $ | 1 084 610 $ | 1 136 730 $ | 1 030 700 $ | 877 097 $ |
| |
| IMPORTATIONS DE BIENS PAR L'ONTARIO : DU JAPON |
| Valeur en milliers de dollars canadiens |
| 8 540 110 $ | 8 499 430 $ | 9 287 530 $ | 8 984 400 $ | 7 403 500 $ |
|
|
|
|
Ontario - Japon : principales exportations et importations de biens
|
| Fèves de soja, même concassées | 120 432 $ |
| Véhicules aériens; véhicules spatiaux & leurs véhicules lanceurs, nda | 83 770 $ |
| Médicaments constitués par des produits mélangés ou non présentés forme de doses | 56 134 $ |
| Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées | 48 350 $ |
| Postes téléph;au app pr transm/récept voix/image/dné,a/q 84.43,85.25,85.27,85.28 | 26 862 $ |
| Poudres et paillettes de nickel | 23 987 $ |
| Éléments chimiques radioactifs & isoto- pes radioactifs; mélanges & résidus | 22 850 $ |
| Parties des appareils des nos 88.01 ou 88.02 | 21 272 $ |
| Gélatines et leurs dérivés; ichtyocolle; au colles d'origine ani sauf du no 35.0 | 17 467 $ |
| Caoutchouc synthétique & factice pour caout dérivé des huil, for primaires etc | 15 960 $ |
|
|
| Voitures de tourisme & autres véh auto conçus pr trans de pers & voit de course | 2 017 870 $ |
| Parties & accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05 | 1 158 840 $ |
| Mach impress p caract,clichés,planches, cyl,au orga impr de 84.42,mach aux impress | 409 605 $ |
| Appareils d'émission pr radiotéléphonie, radiotélégraphie/radio/télévision | 258 051 $ |
| Moteurs à piston alternatif/rotatif, à allumage par étincelles (mot explosion) | 220 074 $ |
| Instruments & ap pr médecine, chirurgie & autres app électromédicaux | 110 199 $ |
| MATI & unités,lec mgnt/opt,mach de mise d'info codée sur sup & pr trait, nda | 98 634 $ |
| Lentilles, prismes, miroirs et autres élém d'opti en toute mati, montés | 88 406 $ |
| Bouteurs, bouteurs biais, niveleuses, décapeuses etc, autopropulsés | 86 992 $ |
| Disq, ba, DSRDBSC,cartes intl & au sup pr l'enreg du son, a/q ceux du chapitre 37 | 74 757 $ |
|
Cinq principaux partenaires commerciaux de l'Ontario
|
Exportations de biens en 2009 (% des exportations mondiales de biens) |
| 79,84% |
| 6,00% |
| 1,31% |
| 1,22% |
| 1,14% |
| 0,70% |
|
|
|
Importations de biens en 2009 (% des importations mondiales de biens) |
| 58,61% |
| 10,22% |
| 6,25% |
| 3,55% |
| 2,10% |
|
|
|
|
| Source : |
Statistique Canada, Division du commerce international, août 2010 (8/2010)
Les chiffres relatifs aux exportations représentent seulement les exportations de biens nationaux.
Réalisé par la Division du commerce international et du marketing, ministère du Développement économique et du Commerce
|
|
|
|
|